
Le NE555
Quantique.net Mai 2006
Le NE555
Ici nous allons détailler le principe d’un NE555 et calculer les valeurs des résistances de façon à obtenir un rapport cyclique pouvant varier entre deux valeurs définies à l’avance.
Schéma sans potentiomètre de réglage :


Dans notre NE555 on a :
V1 = 1/3 ×Vcc
V2 = 2/3 ×Vcc
Prenoms des exemple de valeurs :
R1 = 7,9 kΩ,
R2 = 25 kΩ,
C = 10 nF
t1 = 0,888×R1×C => 70 µs (temps bas lié à la charge du condensateur C)
t2 = 0,693×R2×C => 173,2 µs (temps haut à la décharge du condensateur C)


Détermination de R20, P, R10 et R11 :
Exemple : On souhaite un rapport cyclique minimum de : 0,02
On prendra une valeur de résistance générique : R20 = 220Ω
Ainsi qu’un rapport cyclique maximum de : 0,98

On prendra une valeur de résistance générique : P = 50kΩ
Pour k=1 :
t1 = 0,02×355µs
Or t1 = 0,888×R10×C
Donc R10 = 800 Ω
On prendra une valeur de résistance générique : R10 = 820Ω
Pour k=0 :

Donc R11 = 9850 Ω
On prendra une valeur de résistance générique : R11 = 10kΩ
Commentaires sur la page
| Auteur: Visiteur | Posté le 03/03/2009, 23:11:40 |
| Auteur: lfmgbieu | Posté le 04/10/2008, 19:41:13 |
| Auteur: | Posté le 04/10/2008, 19:41:13 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 06/04/2009, 20:23:18 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 07/04/2009, 17:29:34 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 07/05/2009, 01:08:16 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 07/05/2009, 05:50:30 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 10/09/2008, 17:42:06 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 10/09/2008, 17:42:09 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 10/09/2008, 22:57:24 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 10/09/2008, 22:57:57 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/03/2009, 23:42:31 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 00:06:10 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 00:06:12 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 01:30:41 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 01:31:42 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 01:32:18 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 02:55:49 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 02:56:49 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 02:57:25 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 03:01:14 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 05:38:45 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 05:38:46 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 05:39:21 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 05:44:56 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 07:01:14 |
| Auteur: | Posté le 11/09/2008, 07:01:38 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 07:06:26 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 07:07:23 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 07:07:24 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 08:21:38 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 08:22:21 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 09:44:46 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 09:44:58 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 11:07:16 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 11:07:24 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 12:31:13 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 12:32:30 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 13:55:51 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 13:56:27 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 13:57:51 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 14:01:28 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 15:19:21 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 15:19:28 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 17:56:40 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 17:57:21 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 17:57:40 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 19:24:31 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 19:24:47 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 20:54:06 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 20:54:40 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 20:54:42 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 22:21:16 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 22:22:12 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 23:49:16 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 23:49:43 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 11/09/2008, 23:50:18 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 12/03/2009, 06:38:44 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 12/03/2009, 07:23:52 |
| Auteur: | Posté le 12/03/2009, 07:23:53 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 12/05/2009, 09:25:14 |
| Auteur: | Posté le 12/05/2009, 09:25:15 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 12/09/2008, 01:35:58 |
| Auteur: | Posté le 12/09/2008, 01:35:58 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 12/09/2008, 01:35:59 |
| Auteur: | Posté le 12/09/2008, 01:36:00 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 12/09/2008, 06:03:33 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 12/09/2008, 06:03:51 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 13/03/2009, 02:58:06 |
| Auteur: | Posté le 13/03/2009, 02:58:08 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 14/04/2009, 11:17:12 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 15/04/2009, 02:51:19 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 19/03/2009, 18:34:20 |
| Auteur: | Posté le 19/03/2009, 18:34:32 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 21/02/2009, 01:56:23 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 21/03/2009, 01:49:34 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 21/03/2009, 08:10:19 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 22/09/2008, 13:59:58 |
| Auteur: | Posté le 22/09/2008, 13:59:59 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 23/05/2009, 17:14:50 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 25/02/2009, 03:22:17 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 28/03/2009, 14:20:42 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 28/10/2008, 10:18:02 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 29/04/2009, 01:02:55 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 29/04/2009, 02:37:08 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 30/03/2009, 20:28:32 |
| Auteur: hgobisumk | Posté le 30/09/2008, 12:30:03 |
| Auteur: | Posté le 30/09/2008, 12:30:03 |
| Auteur: Visiteur | Posté le 30/10/2008, 12:22:37 |
| Auteur: | Posté le 30/10/2008, 12:22:39 |
Copyright 2006 Quantique.net
Sites partenaires :Grille de sudoku, gratuit
Sudoku expert
Sudoku diabolique